DIN 961 - Surub cu cap hexagonal, pas fin, filetat pana sub cap
Categorie de produs:
DIN:
961
ISO:
8676
Diametru:
M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27
Lungime:
16, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120
Pas filet:
1, 1.25, 1.5, 2
Duritate:
8.8, 10.9
Acoperire:
natur, zincat alb
Material:
otel
Altele:
DIN 961 10.9 NATUR | ||||||||||
L/D (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
16 | X | X | ||||||||
18 | X | |||||||||
20 | X | X | X | |||||||
22 | X | X | ||||||||
25 | X | X | X | X | X | |||||
28 | X | |||||||||
30 | X | X | X | X | X | X | X | |||
35 | X | X | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | X | X | |||||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
75 | X | X | ||||||||
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
100 | X | X | X | X | X | |||||
110 | X | |||||||||
120 | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din961_surub_cu_cap_hexagonal_pas_fin.pdf | 1.39 MB |