DIN 94 - Splint
Categorie de produs:
DIN:
94
ISO:
1234
STAS:
1991
Diametru:
1, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 3.5, 4, 5, 6.3, 8, 10, 13
Lungime:
10, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 125, 140
Acoperire:
zincat alb
Material:
otel,
Altele:
DIN 94 ZINCAT | ||||||||||||
L/D (mm) | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
10 | X | X | ||||||||||
14 | X | |||||||||||
15 | X | |||||||||||
16 | X | X | ||||||||||
18 | X | |||||||||||
20 | X | X | X | X | ||||||||
25 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
28 | X | |||||||||||
32 | X | X | X | X | X | X | ||||||
36 | X | X | ||||||||||
40 | X | X | X | X | X | |||||||
45 | X | X | X | X | X | |||||||
50 | X | X | X | X | X | |||||||
56 | X | X | X | X | ||||||||
63 | X | X | X | X | X | X | ||||||
71 | X | X | X | X | X | |||||||
80 | X | X | X | X | ||||||||
90 | X | X | X | |||||||||
100 | X | X | X | X | X | |||||||
125 | X | X | ||||||||||
140 | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din_94_splint.pdf | 1.51 MB |