DIN 934 Piulita hexagonala cu filet normal si cu pas fin
Categorie de produs:
DIN:
934
ISO:
4032 si 8673
STAS:
4071
Dimensiune:
M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64
Pas filet:
0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
Duritate:
gr6, gr8, gr10
Acoperire:
natur, zincat, zincat cald
Toleranta:
6H
Material:
otel, alama, A2, A4
Diametru (mm) | gr. 6 | gr. 8 | gr. 10 | alama | ||||
zincat | natur | zincat | zincat cald ISO- fitting | Filet stinga natur | natur | zincat | ||
2.5 | X | |||||||
3 | X | X | ||||||
3.5 | X | |||||||
4 | X | X | ||||||
5 | X | X | ||||||
6 | X | X | X | X | X | |||
7 | X | X | ||||||
8 | X | X | X | X | X | X | ||
8x1 | X | |||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
10x1 | X | |||||||
10x1.25 | X | X | ||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X |
12x1.25 | X | X | ||||||
12X1.5 | X | X | ||||||
14 | X | X | X | X | X | |||
14x1.5 | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | X |
16X1.5 | X | X | ||||||
18 | X | X | X | X | X | |||
18X1.5 | X | X | ||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||
20X1.5 | X | X | ||||||
22 | X | X | X | X | X | X | ||
22X1.5 | X | X | ||||||
24 | X | X | X | X | X | X | ||
24X1.5 | X | |||||||
24X2 | X | X | ||||||
27 | X | X | X | X | X | X | ||
27X1.5 | X | X | ||||||
27X2 | X | X | ||||||
30 | X | X | X | X | X | X | ||
30X1.5 | X | X | ||||||
30X2 | X | |||||||
33 | X | X | X | X | ||||
33X2 | X | X | ||||||
36 | X | X | X | X | X | |||
36X3 | X | X | ||||||
39 | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | |||||
42x3 | X | |||||||
45 | X | X | X | |||||
45X3 | X | X | ||||||
48 | X | X | X | |||||
48x3 | X | |||||||
52 | X | X | X | |||||
52x3 | X | |||||||
56 | X | X | ||||||
60 | X | X | ||||||
64 | X | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din_934_piulita_hexagonala.pdf | 1.6 MB |