DIN 960 - Surub cu cap hexagonal, pas fin, filet partial
Categorie de produs:
DIN:
960
ISO:
8765
Diametru:
M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30
Lungime:
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 260, 280
Pas filet:
1, 1.25, 1.5, 2
Duritate:
8.8, 10.9
Acoperire:
natur, zincat alb
Material:
otel
Altele:
DIN 960 10.9 NATUR | |||||||||||
L/D (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | X | ||||||||||
35 | X | X | |||||||||
40 | X | X | X | ||||||||
45 | X | X | X | X | X | ||||||
50 | X | X | X | X | X | ||||||
55 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
85 | X | X | X | ||||||||
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
95 | X | X | X | X | |||||||
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
160 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
170 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
180 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
190 | X | X | X | X | X | ||||||
200 | X | X | X | X | X | X | |||||
210 | X | X | X | X | X | ||||||
220 | X | X | X | X | X | X | |||||
230 | X | X | |||||||||
240 | X | X | X | ||||||||
250 | X | ||||||||||
260 | X | X | |||||||||
280 | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din960_surub_cu_cap_hexagonal_pas_fin_filet_partial.pdf | 1.44 MB |