DIN 963 - Surub cu cap inecat crestat
Categorie de produs:
DIN:
963
ISO:
2009
STAS:
2571
Diametru:
M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Lungime:
5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Duritate:
4.8,
Acoperire:
natur, zincat alb,
Material:
otel, A2, A4,
Altele:
DIN 963 4.8 ZINCAT | ||||||||
L/D (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5 | X | X | ||||||
6 | X | X | X | X | ||||
8 | X | X | X | |||||
10 | X | X | X | X | X | X | ||
12 | X | X | X | X | X | |||
14 | X | X | X | X | ||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | |
18 | X | |||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | |
22 | X | |||||||
25 | X | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | X | |
35 | X | X | X | X | X | X | X | |
40 | X | X | X | X | X | X | X | |
45 | X | X | X | X | X | X | ||
50 | X | X | X | X | X | X | X | |
60 | X | X | X | X | X | X | ||
70 | X | X | X | X | X | X | ||
80 | X | X | X | X | X | |||
90 | X | X | ||||||
100 | X | X | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din963_surub_cu_cap_inecat_crestat.pdf | 1.39 MB |