DIN 965 - Surub cu cap inecat si cu locas cruciform
Categorie de produs:
DIN:
965
ISO:
7046-1
STAS:
10296
Diametru:
M3, M4, M5, M6, M8, M10
Lungime:
5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100
Duritate:
4.8
Acoperire:
zincat alb
Material:
otel, A2, A4
Altele:
DIN 965 4.8 ZINCAT | ||||||
L/D (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
5 | X | |||||
6 | X | |||||
8 | X | X | ||||
10 | X | X | X | |||
12 | X | X | ||||
14 | X | X | ||||
16 | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | |
35 | X | X | X | X | X | |
40 | X | X | X | X | X | |
45 | X | X | ||||
50 | X | X | X | X | X | |
60 | X | X | X | X | X | |
65 | X | |||||
70 | X | X | X | X | ||
80 | X | X | X | X | ||
90 | X | X | X | |||
100 | X | X | X |
Pentru mărimile care nu sunt prezentate în tabelul nostru, contactați departamentul de servicii clienți.
Attachment | Size |
---|---|
din_965_surub_cu_cap_inecat_si_cu_locas_cruciform.pdf | 1.38 MB |